Похороны биткоина или как сбросить хомяка с поезда

884 9 Время чтения: 10 мин. Сoinspot

Биткоин уже умирал 118 раз. Мы собрали все упоминания о смерти биткоина в прессе за 7 лет существования биткоин сети. Сразу приносим свои извинения, что ссылки даны на оригинальные статьи на английском языке, но содержимое статей на самом деле не важно, все таки биткоин до сих пор живее всех живых.

Статистика:
Количество смертей Биткоина: 118 раз (и он не собирается останавливаться…)
Самая свежая смерть: 8 декабря 2016  года – Биткоин это пузырь. Он лопнет в понедельник 12 декабря 2016 года.
Самая первая смерть: 15 декабря 2010  года – почему Биткоин не может быть валютой

Смертей в год:
2016 (28)
2015 (41)
2014 (27)
2013 (14)
2012 (1)
2011 (6)
2010 (1)

Расписание похорон биткоина:

2016 год:
8 декабря «Биткоин это пузырь. Он лопнет в понедельник, 12 декабря 2016 года» – Linkdin $771.23
7 декабря «Почему этот хорошо финансируемый стартап просто разочаровался в Биткоине» – Fortune | $766.26
21 ноября «Биткоин собирался изменить мир. И что?» – Vox | $735.54
17 ноября «Директор Circle: никто не будет пользоваться биткоинами через 5-10 лет» – CoinJournal | $744.86
3  ноября «Биткоин сделал это снова» – Bloomberg | $734.35
12 октября «Биткоин обречён?» – Newsweek | $635.43
16 сентября «Криптовалюты мертвы» – Medium | $606.43
30 августа «Как Биткоин и банки разрушают собственный потенциал» – Quartz | $572.84
25 августа «Как Биткоин-братья проиграли» – Deal Breaker | $577.58
21 июля «Почему Эфириум преуспеет, а Биткоин рухнет» – Vice.com | $667.15
21 июля «Биткоин потерпел неудачу?» – FreeKeene | $ 666.23
7 июня «Биткоин растёт снова — но никто уже не обращает на это внимания» – WSJ | $577.14
3 июня «Мы скорее не согласны с оценкой Биткоина» – Adam Smith | $572.65
21 мая «Биткоин может потерпеть неудачу, но его технология будет жить» – Forbes | $442.88
19 апреля «Биткоин мёртв, говорит известный руководитель финтех компании» – Yahoo | $437.5
26 марта «1000 кошельков Биткоина не смогут заменить одну финансовую революцию» – Coindesk | $408.12
8 марта «Выполняем вскрытие трупа Биткоина» – The Street | $409.05
7 марта «Смертный приговор для самой популярной криптовалюты в мире» – CoinTelegraph | $410.85
6 марта «Самая глупая инвестиция недели: Bitcoin Investment Trust» – Seeking Alpha | $408.3
4 марта «Кризис Биткоина и подъем блокчейна» – Fortune | $417.93
4 марта «Биткоин платежи по всему миру терпят неудачу, поскольку эта платформа перегружена» – Business Insider | $417.93
2 марта «Мечта о покупке кофе за биткоины умирает или уже мертва» – Vice | $422.18
21 января «Разговоры в Давосе о кризияе блокчейна» – FT | $397.80
21 января «Биткоин мёртв, да здравствует блокчейн» – The Street | $397.80
20 января «Снижение Биткоина показывает, что у него нет нормального управления» – The Week | $404.23
19 января «R.I.P. Биткоин. Время его покидать.» – Washington Post | $382.00
14 января «Итоги эксперимента под названием Биткоин» – Mike Hearn | $429.73
9 января «Ник Вивер расскажет, почему вам нужно продать свои биткоины» – The Lawfare Podcast | $449.14

2015 год:
23 ноября «Бывшие биткоин-компании покидают рынок» – The Guardian | $318.84
15 ноября «Ещё грязи на Биткоин» – Plata | $319.93
12 ноября «Директор UBS: Биткоин как валюта потерпит неудачу, поскольку не имет последней инстанции» – Finance Magnates | $330.91
4 ноября «Упадёт ли цена Биткоина до $100? Или почему цифровая валюта обречена» – Profit Confidential | $449.79
4 ноября «Джими Димон: Биткоин не сможет выжить» – Coindesk / Fortune | $395.67
14 октября «Этот биткоин стартап поменял своё имя и сферу деятельности» – Fortune | $253.32
7 октября «Я сломал Биткоин» – Vice.com | $244.04
5 октября «Биткоин это пустая трата энергии – в буквальном смысле» – The Drum | $246.07
5 октября «Блокчейн: похож на Интернет, но не Интернет» – PYMNTS.com | $246.07
2 октября «Почему Биткоин не будет важен в будущем» – DailyCampus | $239.75
21 сентября «Биткоин всё падает, жив ли он вообще?» – Government Technology | $236.61
4 августа «Распределенные реестры, часть I – Биткоин мёртв» – Pascal Bouvier | $281.47
12 июля «Биткоин будет повержен» – Cato Journal | $273.66
29 июня «Биткоин неустойчив и нерационален» – Motherboard | $253.99
8 июня «Биткоин это не будущее денег — скорее, это финансовая пирамида или схема Понци» – Washington Post | $236.73
20 мая «Умер Биткоин» – Tony Arcieri | $234.43
23 апреля «Почему преобладание мужчин в Биткоине вызовет его крах» – Fusion | $235.13
25 марта «Биткоин скоро исчезнет» – IEX.nl | $246.28
20 марта «Evolution Marketplace ограблены на крупную сумму Биткоинов» – News.com.au | $263.46
9 марта «Прогнозы на 2015-й год» – Financial Times | $282.55
26 февраля «Фьючерсы на Биткоин убьют его» – BTC Feed | $236.81
22 февраля «Пять признаков того, что Биткоин революция кончилась» – Sputnik News | $235.70
10 февраля «Биткоин умирает, он станет сувениром вроде крышек от бутылок» – International Business Times | $217.87
5 февраля «Конец Биткоина» – Robert Nielsen | $226.49
29 января «Почему Apple Pay и доллары убьют Биткоин» – Forbes | $233.01
21 января «Биткоин неизбежно умрёт» – Arduino Tronic | $228.08
17 января «Это конец Биткоина?» – Mybroadband | $201.09
16 января «Биткоин скоро станет кучкой пепла» – USA Today | $208.50
16 января «Биткоин это жертва дефляции» – New York Times | $208.50
15 января «Биткоин почти мёртв. Он никому не интересен» – The Telegraph | $209.81
15 января «Медленно но уверенно, Биткоин разваливается» – NewStatesman | $209.81
14 января «Что такое Биткоин: схема Понци для перекачки денег от одного либертарианца к другому» – The Washington Post | $182.00
14 января «Биткоин резко падает — и может застрять в падении, которое поддерживает само себя» – Business Insider | $182.00
13 января «Вот и конец Биткоина?» – BizNews.com | $228.07
11 января «Почему Биткоин это схема Понци» – The Kernel | $267.27
9 января «Биткоину предстоит серьёзный кризис» – Financial Times | $290.51
5 января «Новогоднее снижение цены Биткоина» – PYMNTS.com | $274.84
2 января «Сыграет ли 2014-й год Биткоину похоронный марш?» – PYMNTS.com | $315.81

2014 год:
26 декабря «Дефекты Биткоина вызовут в 2015 году его упадок» – Reuters | $327.20
22 декабря «Сможет ли Биткоин выжить в 2015?» – AOL | $332.63
17 декабря «Биткоин почти совсем умер» – Acton | $325.60
16 декабря «Финансовая сеть Биткоина обречена» – The Washington Post | $325.10
16 декабря «Большой парадокс Биткоина: если он даже придёт к успеху, то всё равно обречён» – Mother Jones | $325.10
15 декабря «Медведи на Биткоине приглашают следовать их примеру» – Bloomberg | $346.01
18 ноября «Биткоин будет повержен» – Alt-M | $337.34
5 ноября «Биткоин в кризисе: почему инвесторам нужно покинуть обречённую криптовалюту» – City A.M. | $338.62
29 октября «Почему у Биткоина всё пошло не так?” – CNN | $333.58
11 октября «3 причины того, что Биткоин обречён» – Fool.com | $362.22
6 октября «Нам нужно смириться с тем, что Биткоин явно умирает» – David Seaman | $307.02
19 сентября «Рынки, основанные на слепой вере: когда пузыри лопаются» – Financial Times | $397.78
5 апреля «Крах Биткоина – или почему Биткоин обречён на неудачу» – Javamazon | $453.76
1 апреля «Вот что станет концом эры Биткоина» – Yahoo | $479.99
24 марта «Биткоин мёртв — да здравствует Биткоин» – VICE News | $584.31
11 марта «Реальная причина, по которой обречён Биткоин» – Fortune | $631.14
7 марта «Извините, либертарианцы: ваша мечта о Биткоиновом рае официально умерла и забыта» – Salon | $637.77
5 марта «Биткоин практически мёртв» – Acton | $672.22
5 марта «Биткоин мёртв» – The Weekly Standard | $672.22
27 февраля «Окончательная дата, когда Биткоин будет стоить $0.00» – Wall Street Daily | $579.01
26 февраля «Биткоин мёртв» – Street Insider | $578.98
25 февраля «Жив ли Биткоин?» – About.com | $532.71
25 февраля «Гибель Mt. Gox утянет за собой Биткоин на дно» – Bloomberg | $532.71
14 января «Биткоин терпит неудачу как валюта и этот пузырь уже трещит» – Seeking Alpha | $912.84
8 января «Почему Биткоин не в состоянии быть деньгами» – Fool.com | $821.39
8 января «Первый некролог для Биткоина» – Reuters | $821.79
4 января «Это не вызывает сомнений: Биткоин обречён» – Valley News | $798.02

2013 год:
13 декабря «Биткоин рухнет до $10 в середине 2014 года» – Business Insider | $887.63
27 ноября «Предсказание: Биткоин обречён на неудачу» – New York Times | $955.67
26 ноября «В чём состоит фатальный недостаток Биткоина» – Wired | $835.11
24 ноября «Почему Биткоин рухнет и почему его нельзя сравнивать с золотом» – Fester’s Den | $787.05
16 ноября «Биткоин это просто шутка» – Business Insider | $433.57
16 октября «Биткоин это хорошая инновация, всё же обречённая на неудачу» – Salon | $145.16
30 сентября «Биткоин FAQ» – Broken Librarian | $122.50
11 августа «Почему Биткоин обязательно потерпит неудачу» – moneygeek | $93.43
8 августа «SEC показывает, почему Биткоин не имеет будущего» – Bloomberg View | $93.57
3 августа «Почему Биткоин рухнет» – DailyPaul.com | $105.39
20 июня «К Биткоину пришла смерть с косой» – NY Mag | $105.70
21 мая «Игра окончена, Биткоин. Какая цифровая валюта будет следующей?» – OUI Share | $122.30
20 мая «Опасайтесь этого нового жульничества, которое маскируется под валюту» – Salon | $117.06
5 апреля «Почему Биткоин обречён» – Chron | $141.32

2012 год:
24 декабря «Чего не будет в 2012 году: время вышло для Биткоина» – Wired | $13.30

2011 год:
23 ноября «Взлёт и падение Биткоина» – Wired | $2.37
9 августа «Биткоин умирает. Несомненно.» – Gizmodo Australia | $10.95
13 июля «Почему Биткоин не станет деньгами» – The Calculating Investor | $14.01
20 июня «Вот Биткоину и пришёл конец» – Forbes | $15.15
7 июня Почему Биткоин не состоится, как валюта» – блог Tav | $19.73
8 мая «Почему Биткоин потерпит крах» – Apenwarr | $3.12

2010 год:
15 декабря «Почему Биткоин не будет валютой» – The Underground Economist | $0.23

Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!

  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1230499030355216/ Нету Нет

    мне бы штук 50 мёртвых монет))

  • https://plus.google.com/116667683765040713033 дядя вася

    спасибо за статью вообще норм ><

  • https://plus.google.com/102141294469914952217 Антон Паклин

    Таки классический пузырь. Посмотрите на график.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io